Datos del producto:
|
Procesador principal: | RK3399 PX6 | parámetro de la CPU: | 6 núcleos 1,8 GHz |
---|---|---|---|
Memoria RAM: | 4 GB | - ¿Por qué?: | 64 GB |
Versión: | Android 10 también está disponible | Resolución: | 1920x720 |
Salida por HDMI: | - Sí, es cierto. | Instalación: | Enchufe y descarga |
CarPlay: | inalámbrico y atado con alambre | Auto de Android: | Alámbrico / Inalámbrico |
Resaltar: | Pantalla Lexus IS350 Android Carplay,pantalla Lexus IS200T Android HD,pantalla Lexus IS300H Multimedia Carplay |
Lsailt 10,25 pulgadas Multimedia de coche Android Carplay pantalla para Lexus IS350 IS200T IS300H IS250
Configuración:
Parte de la pantalla | |
Resolución | 1920X720 ((10.25 y 12.3)) |
Función táctil | Apoyo ((apoyo bidireccionalOEM y Android) control táctil después de 2019) |
Tipo de trabajo en pantalla | Puede trabajar de forma independiente |
Tipo de pantalla táctil | De color zafiro anti-reflejo |
Función OEM | Apoyo |
CAM OEM y CAM 360 | Apoyo |
Ajuste del brillo de la pantalla | Apoyo |
El estilo | Estilo original del coche |
Instalación | Enchufe y descarga |
Indicación de velocidad y tiempo | Apoyo |
Tiempo de inicio de la pantalla | El mismo OEM. |
Parte de Android | |
Resolución | 1920x720 ((12.3 y 10.25) |
Muestra | LVDS digital |
El sistema: | Android OS10 |
- ¿ Qué es? | 4 GB |
El EMMC: | 64 GB |
Modelo de la CPU | RK3399 |
¿ Qué pasa? | 5G |
En el caso de los Estados miembros: | - ¿ Qué? |
CarPlay / Android Auto / HiCar | Inalámbrico y cableado |
MirrorLink: ¿ Qué está pasando? | Android y IOS 15 |
En la tienda Play: | - ¿ Qué? |
En Youtube: | - ¿ Qué? |
Parámetros de Android | |
Procesador | 6el núcleo1.8G (2el núcleoA72 4el núcleoA53) Proceso Hexa-Core: ARM Cortex-A72 de doble núcleo a 1,8 GHz y ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,4 GHz |
CorriendoPlas pomadas | 10W+ |
Memoria RAM | 4 GB LPDDR4 |
ROM | 64 GB |
Versión para Android | Es compatible con Android 10 |
El GPSM.Odule | El GPS+- ¿ Qué es eso? |
El teléfono.C. LasEnlace | Conectado, sin cable.El coche.PEstá bien, Android Auto¡HiCar! ¿Qué estás haciendo? |
Salida de vídeo | El HDMIProducción |
Resolución | 1920x720 |
Método de instalación | Enchufe y descarga |
WiFModulo i | WIFI 5G |
Puerto USB |
El USB0- ¿Qué quieres decir?Carplay con cable USB1Reproducción de discos en U y ADAS USB2: reproducción de discos en U y dongle 3G/4G |
ExteriorYo...No se puede | Entrada HD, entrada AV, entrada de módulo de radio (versión japonesa de otros modelos de países) |
NT1 | BT 5.0 |
3G/4Gel acordeón | Apoyo |
Actualización | Actualización del sistema USB, actualización en línea de MCU |
El videoF: el precioel material | El MKV,Ventajas,El RMVB,El TS,El DTS,DIVX,El AVI,MP4,V.O.B,WMV,MPG,El MKV,3GP,La enfermedad de las aves,M2TS |
A. No- ¿ Qué?F: el precioel material | El WAV,AAC,La WMA,Resistencia a la antimicrobiana,MP3,FLAC,Apé,M4A |
Escáner dividido | Apoyo |
Descarga de la aplicación | Apoya descargas ilimitadas en Google Store |
Persona de Contacto: Wendy
Teléfono: +8613651430032